Москва, ул.Тверская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.82 | 2.10 |
Москва, пр.Вернадского, 33
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.80 | 2.10 |
Москва, ул.Бутырская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 90.01 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.80 | 2.10 |
Москва, ул.Люблинская, 171
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.09 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Свободный, 37/18
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.90 | 2.10 |
Москва, пр.Победы, 2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 90.99 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Люсиновская, 29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Бакунинская, 50
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Ярцевская, 14
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш. Каширское, 26
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Пресненская набережная, 10, стр.2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.80 | 2.10 |
Москва, шоссе Дмитровское, 50к1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Новоясеневский, 32
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.25 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Балтийская, д.4, пом.1/1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.60 | 76.69 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Героев Панфиловцев, 1/2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пер.Грузинский, 16
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Менжинского, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.30 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Первомайская, 5
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Краснопрудная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Алтуфьевское, 80
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Марксистская, 7
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Чертановская, 1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Ленинский, 87
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.20 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул. Восточная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.60 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Поварская, 10
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Головинское шоссе, 4
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 78.55 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр-кт Мира, 102
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.60 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Маршала Бирюзова, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.30 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.54 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, б-р Ореховый, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Юных Ленинцев, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.23 | 77.29 |
| EUR | 1 | Евро | 89.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.55 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.90 | 96.70 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Московский, 130
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.22 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.81 | 2.20 |
Санкт-Петербург, ул.Марата, 56-58/29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Каменноостровский, 42Б
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ивановская, 8/77
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.30 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.43/17
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.09 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Комендантский, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.30 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Большевиков, 9, к1, литера А, помещ. 36-Н
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.00 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Науки, 19
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ярослава Гашека
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Ленинский, 137
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.23 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Савушкина, 127
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.22 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Малый В.О., 35
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Энгельса, 143
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.21 | 79.29 |
| EUR | 1 | Евро | 80.90 | 91.19 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.50 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.35 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.00 | 98.50 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, ул.Петербургская, 42
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 79.19 |
| EUR | 1 | Евро | 91.35 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.00 | 108.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.00 | 11.50 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 98.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.30 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.81 | 2.70 |
Казань, ул.Х.Мавлютова, 31А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 79.39 |
| EUR | 1 | Евро | 91.35 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.00 | 108.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.20 | 11.55 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 98.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, пр.Ямашева, 43а
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.12 | 79.39 |
| EUR | 1 | Евро | 91.40 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.00 | 108.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.00 | 11.55 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 98.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Екатеринбург, ул.Белореченская, 9
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.61 | 79.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 92.28 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 90.00 | 100.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.00 | 11.40 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 90.00 | 100.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.91 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.81 | 2.40 |
Екатеринбург, пр.Ленина, 79А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.61 | 79.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 92.28 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 90.00 | 100.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10.85 | 11.45 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 90.00 | 100.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.10 | 21.65 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 78.50 |
| EUR | 1 | Евро | 90.90 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.00 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.19 | 11.50 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 97.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.95 | 22.00 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.82 | 2.50 |
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 176
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 78.50 |
| EUR | 1 | Евро | 90.90 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.00 | 110.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.15 | 11.34 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 97.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 22.00 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Новосибирск, пр. Дзержинского, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.65 | 78.96 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 92.49 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 91.12 | 100.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.00 | 11.50 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 100.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.92 | 21.60 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Набережные Челны, 14/05
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.01 | 78.95 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 101.00 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.25 | 12.00 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 97.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Набережные Челны, ул.Гидростроителей, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.60 | 78.95 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.40 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 101.00 | 109.00 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.20 | 12.00 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 97.00 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |