Москва, ул.Тверская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 1.91 |
Москва, пр.Вернадского, 33
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 1.91 |
Москва, ул.Бутырская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 1.91 |
Москва, ул.Люблинская, 171
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Свободный, 37/18
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 1.91 |
Москва, пр.Победы, 2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Люсиновская, 29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Бакунинская, 50
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Ярцевская, 14
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш. Каширское, 26
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Пресненская набережная, 10, стр.2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 1.91 |
Москва, шоссе Дмитровское, 50к1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Новоясеневский, 32
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Балтийская, д.4, пом.1/1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Героев Панфиловцев, 1/2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пер.Грузинский, 16
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Менжинского, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Первомайская, 5
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Краснопрудная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Алтуфьевское, 80
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Марксистская, 7
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Чертановская, 1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Ленинский, 87
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул. Восточная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Поварская, 10
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Головинское шоссе, 4
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр-кт Мира, 102
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Маршала Бирюзова, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, б-р Ореховый, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Юных Ленинцев, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Варшавское, 64
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 90.91 | 90.96 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 109.49 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.33 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.49 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.33 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Московский, 130
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.70 | 1.90 |
Санкт-Петербург, ул.Марата, 56-58/29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Каменноостровский, 42Б
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ивановская, 8/77
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.43/17
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Комендантский, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Большевиков, 9, к1, литера А, помещ. 36-Н
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Науки, 19
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ярослава Гашека
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Ленинский, 137
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Савушкина, 127
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Малый В.О., 35
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Энгельса, 143
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пл.Сенная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Стачек, 4/1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.12 | 77.17 |
| EUR | 1 | Евро | 91.12 | 91.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.51 | 108.19 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.31 | 11.39 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.51 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.01 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Самара, ул. Гагарина, д. 109
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.82 | 76.90 |
| EUR | 1 | Евро | 90.82 | 92.00 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 157.01 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.32 | 11.60 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 147.01 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.75 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.76 | 2.30 |
Казань, ул.Петербургская, 42
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.01 | 76.09 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 92.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10.96 | 11.68 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.70 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.75 | 2.30 |
Казань, ул.Х.Мавлютова, 31А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.01 | 76.09 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 92.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10.96 | 11.68 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.80 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, ул.Рихарда Зорге, 101
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.01 | 76.09 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 92.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10.96 | 11.68 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.80 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, пр.Ямашева, 43а
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.01 | 76.09 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 92.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 10.96 | 11.68 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.80 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Екатеринбург, ул.Белореченская, 9
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.82 | 76.87 |
| EUR | 1 | Евро | 90.82 | 91.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.32 | 11.58 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.85 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.75 | 2.20 |
Екатеринбург, пр.Ленина, 79А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.82 | 76.87 |
| EUR | 1 | Евро | 90.82 | 91.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.32 | 11.58 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.85 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Екатеринбург, ул. Кузнецова, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 76.82 | 76.87 |
| EUR | 1 | Евро | 90.82 | 91.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.32 | 11.58 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.90 | 21.85 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.06 | 91.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.21 | 11.69 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.31 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.44 | 2.26 |
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 176
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.11 | 77.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.06 | 91.59 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.21 | 11.69 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.31 | 21.39 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Новосибирск, пр. Дзержинского, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.41 | 77.70 |
| EUR | 1 | Евро | 91.11 | 91.60 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 93.11 | 113.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.26 | 11.42 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 85.00 | 99.60 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.85 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Новосибирск, пр.Карла Маркса, 47/2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.41 | 77.70 |
