Москва, ул.Тверская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.84 | 1.95 |
Москва, пр.Вернадского, 33
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.84 | 1.95 |
Москва, ул.Бутырская, 6
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.84 | 1.95 |
Москва, ул.Люблинская, 171
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Свободный, 37/18
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.84 | 1.95 |
Москва, пр.Победы, 2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Люсиновская, 29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Бакунинская, 50
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Ярцевская, 14
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш. Каширское, 26
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Пресненская набережная, 10, стр.2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.84 | 1.95 |
Москва, шоссе Дмитровское, 50к1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Новоясеневский, 32
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Балтийская, д.4, пом.1/1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Героев Панфиловцев, 1/2
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пер.Грузинский, 16
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Менжинского, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Первомайская, 5
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Краснопрудная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Алтуфьевское, 80
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Марксистская, 7
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул Чертановская, 1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр.Ленинский, 87
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул. Восточная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Поварская, 10
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, Головинское шоссе, 4
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пр-кт Мира, 102
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Маршала Бирюзова, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, б-р Ореховый, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ул.Юных Ленинцев, 3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, ш.Варшавское, 64
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Москва, пер. Гусятников, д. 13/3
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.47 | 91.48 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.81 | 112.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.61 | 11.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.21 | 97.44 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.41 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Московский, 130
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.85 | 1.85 |
Санкт-Петербург, ул.Марата, 56-58/29
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Каменноостровский, 42Б
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ивановская, 8/77
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.43/17
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Комендантский, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Большевиков, 9, к1, литера А, помещ. 36-Н
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Науки, 19
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Ярослава Гашека
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Ленинский, 137
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, ул.Савушкина, 127
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Малый В.О., 35
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Энгельса, 143
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пл.Сенная, 13
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Санкт-Петербург, пр.Стачек, 4/1
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 79.11 | 79.16 |
| EUR | 1 | Евро | 91.62 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.01 | 107.79 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.57 | 11.62 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.41 | 98.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.69 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Самара, ул. Гагарина, д. 109
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 92.39 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.52 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 17.84 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.75 | 2.50 |
Самара, пр-кт Ленина, д. 2А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 92.39 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.52 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 17.84 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, ул.Петербургская, 42
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.47 | 78.52 |
| EUR | 1 | Евро | 91.14 | 91.94 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.47 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.90 | 2.40 |
Казань, ул.Х.Мавлютова, 31А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.47 | 78.52 |
| EUR | 1 | Евро | 91.14 | 91.94 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.47 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, ул.Рихарда Зорге, 101
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.47 | 78.52 |
| EUR | 1 | Евро | 91.14 | 91.94 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.47 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Казань, пр.Ямашева, 43а
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.47 | 78.52 |
| EUR | 1 | Евро | 91.14 | 91.94 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.47 | 11.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Екатеринбург, ул.Белореченская, 9
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.91 | 77.96 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.52 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.75 | 1.96 |
Екатеринбург, пр.Ленина, 79А
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.91 | 77.96 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.52 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Екатеринбург, ул. Кузнецова, 21
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 77.91 | 77.96 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.52 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 22.14 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | | |
Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, 8
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
| USD | 1 | Доллар США | 78.31 | 78.36 |
| EUR | 1 | Евро | 91.21 | 91.69 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.81 | 156.99 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 11.51 | 11.52 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 51.81 | 146.99 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 19.86 | 20.95 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.80 | 2.30 |
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 176
| код |
единиц |
название валюты |
покупка |
продажа |
