Казань, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
код | единиц | название валюты | покупка | продажа | USD | 1 | Доллар США | 80.26 | 80.18 |
EUR | 1 | Евро | 91.07 | 91.48 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 103.00 | 112.00 |
CNY | 1 | Китайский юань | 11.36 | 11.39 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 80.00 | 98.00 |
AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.06 | 22.22 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.00 | 3.30 |
Москва, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
код | единиц | название валюты | покупка | продажа | USD | 1 | Доллар США | 80.05 | 79.69 |
EUR | 1 | Евро | 90.51 | 90.00 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 109.99 |
CNY | 1 | Китайский юань | 11.24 | 11.38 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.01 | 95.99 |
AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.56 | 21.73 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.05 | 2.50 |
Санкт-Петербург, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
код | единиц | название валюты | покупка | продажа | USD | 1 | Доллар США | 79.77 | 79.69 |
EUR | 1 | Евро | 91.07 | 89.90 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108.01 | 110.89 |
CNY | 1 | Китайский юань | 11.32 | 11.24 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.05 | 96.70 |
AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.41 | 22.09 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 1.89 | 2.35 |
Набережные Челны, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
код | единиц | название валюты | покупка | продажа | USD | 1 | Доллар США | 79.51 | 80.24 |
EUR | 1 | Евро | 91.07 | 92.24 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 96.00 | 111.00 |
CNY | 1 | Китайский юань | 11.11 | 11.39 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 70.00 | 98.00 |
AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.80 | 22.25 |
Ижевск, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
код | единиц | название валюты | покупка | продажа | USD | 1 | Доллар США | | |
EUR | 1 | Евро | | |
Альметьевск, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ
код | единиц | название валюты | покупка | продажа | USD | 1 | Доллар США | | |
EUR | 1 | Евро | | |