Вход в интернет банкинг


» Частным лицам
» Корпоративным клиентам

Ставка рефинансирования

С 26 декабря 2011г. ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 8% годовых.
Подробнее

Уважаемые клиенты!

В Камском банке состоялся розыгрыш призов среди тех, кто принял участие в акции «Нам платеж — вам подарок». Выигрышными стали:

Благодарим вас за проведение платежей через Камский банк и приглашаем принять участие в следующих турах акции «НАМ ПЛАТЕЖ — ВАМ ПОДАРОК»!

Номер
квитанции
Получатель
платежа
Дата
платежа
Сумма
платежа
172 ООО «Русфинансбанк», г.Самара 06.05.2010 5680.54
3967 ООО «Городской Расчетный Центр» 09.06.2010 262.00
170 ОАО «Таттелеком» 17.05.2010 378.20
16358 Финансбанк (Кредит Европа Банк) 08.05.2010 9067.07
4651 Самарский ф-л АКБ «Союз» 08.06.2010 5057.50
4173 ООО «ХКФ Банк»г.Москва 12.05.2010 5851.45
53539 ООО «Русфинанс Банк» г. Самара 19.05.2010 4352.90
15535 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 23.04.2010 78.00
4526 ООО «Русфинанс Банк» г. Самара 07.06.2010 2432.54
16318 ООО «Русфинансбанк»г.Самара 07.05.2010 2567.97
59288 УФК по РТ (Упр.фед.службы гос.рег) 21.06.2010 120.00
4241 ООО «Городской расчетный центр» 13.05.2010 350.00
44519 ООО "Городской Расчетный Центр 19.04.2010 3713.00
18955 ООО «Русфинанс Банкг.Самара» 19.04.2010 3713.00
27394 УФК по РТ (Упр.фед.службы гос.регистр) 26.04.2010 200.00
4883 ООО «Русфинанс Банкг.Самара» 05.05.2010 2135.75
46602 ОАО «ОТП Банк» 04.05.2010 4815.70
14032 УФК по РТ (МФ по РТ) 16.04.2010 115.00
2254 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 01.06.2010 1114.84
15023 ООО "Газпромтрансгаз Казань 20.04.2010 151.00
6268 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 21.06.2010 115.00
5808 ООО КБ «Ренессанс Капитал» 26.05.2010 320.79
35725 Филиал ОАО «Татэнергосбыт» 12.04.2010 258.68
4015 ООО «Городской расчетный центр» 11.06.2010 2710.84
1381 ОАО «Таттелеком» 17.05.2010 369.80
4328 ОАО «Таттелеком» 19.04.2010 291.00
5126 ООО «Тукайжилсервис» 02.06.2010 919.69
18833 ООО «Городской расчетный центр» 24.05.2010 2092.00
45283 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 22.04.2010 34383.35
3054 ООО «ХКФ Банк»г.Москва 05.05.2010 1253.17
3756 ОАО "ТРК «ТВТ» 21.05.2010 150.00
20002 ООО «Городской расчетный центр» 11.06.2010 110.00
42493 ООО «Городской Расчетный Центр» 01.04.2010 2800.00
20559 ОАО «Таттелеком» 16.06.2010 281.00
29351 УФК по РТ (Упр.фед.службы гос.регистр) 20.05.2010 120.00
3799 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 21.04.2010 70.00
6479 ООО КБ «Ренессанс Капитал» 22.06.2010 656.14
5288 ООО КБ «Ренессанс Капитал» 15.06.2010 2544.19
41241 Филиал ОАО «Татэнергосбыт»-Альм 19.05.2010 22.33
19545 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 02.06.2010 4943.95
44860 ООО КБ «Ренессанс Капитал» 20.04.2010 1731.93
3019 ОАО "Компания «Эр-Телеком» 30.04.2010 200.00
38864 ЗАО «Джии Мани Банк»г.Москва 03.05.2010 1898.60
19198 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 08.04.2010 1252.58
2349 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 20.05.2010 8462.05
19547 УФК по РТ (Мин.фин.по РТ) 10.04.2010 320.00
393 УФК по РТ (Мин.фин. РТ ) 27.05.2010 120.00
11334 ООО КБ «Ренессанс Капитал» 09.04.2010 694.69
1034 ООО «Городской Расчетный Центр» 14.05.2010 1348.00
11145 ООО «Камател» 06.04.2010 350.00
44744 УФК по РТ (Мин.фин. РТ ) 29.04.2010 115.00
8485 ОАО «Банк Руский Стандарт» 05.04.2010 1830.00
44864 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 20.04.2010 15132.50
8479 УФК по РТ (Мин.фин по РТ) 05.04.2010 500.00
2315 ОАО «ТРК „ТВТ“ 18.06.2010 596.50
21806 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 20.04.2010 9327.76
4764 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 09.06.2010 5935.28
23135 ОАО „ОТП Банк“г.Москва 29.0.42010 1960.00
45981 УФК по РТ (Минфин РТ) 11.05.2010 115.00
21598 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 19.04.2010 11502.06
44504 ООО „Городской Расчетный Центр“ 19.04.2010 3275.00
11894 ООО „Газпром Трансгаз Казань“ 15.04.2010 36.84
171 ООО „Городской Расчетный Центр“ 08.05.2010 1214.44
13464 МАУ „Единый расчетный центр“ 24.04.2010 1944.45
43228 ООО «Телесет» 10.04.2010 1141.20
19667 ОАО „Таттелеком“ 12.04.2010 30.60
1175 ООО „Городской Расчетный Центр“ 14.05.2010 105.00
20822 МАУ „Единый расчетный центр“ 16.04.2010 1800.00
5437 ООО „Русфинансбанк“, г.Самара 16.06.2010 624.50
22957 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 28.04.2010 4977.43
7467 ООО „Городской Расчетный Центр“ 14.06.2010 266.00
11852 ООО „Газпром Трансгаз Казань“ 15.04.2010 60.60
1179 ООО „Городской Расчетный Центр“ 14.05.2010 336.11
11753 ОАО „Таттелеком“ 14.04.2010 162.84
6891 ООО „Русфинанс банк“, г.Самара 24.06.2010 6579.43
8680 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 10.04.2010 5050.00
6980 УФК по РТ (Минфин РТ) 05.06.2010 315.00
8733 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 12.04.2010 360.00
6005 ДООО ЖУ „Бумажник“ 11.06.2010 1500.00
11100 ОАО „ОТП Банк“г.Москва 05.04.2010 7516.67
239 »Челны-ЛАДА" 17.05.2010 300.00
19556 ООО «ХКФ Банк»г.Москва 10.04.2010 1040.00
48196 ООО «Городской Расчетный Центр» 07.06.2010 1445.22
13466 ООО «Камател» 24.04.2010 312.88
48085 ЗАО КБ «Лада-Кредит»г.Тольятти 03.06.2010 5925.50
13418 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 23.04.2010 36.84
41578 УФК по РТ (Мин.фин.РТ) 07.04.2010 515.00
2200 МАУ «Единый расчетный центр» 17.04.2010 3494.00
8725 ООО «Городской Расчетный Центр» 05.05.2010 614.60
11720 НО"Государственный жилищный фонд" 14.04.2010 6712.15
16780 ООО «Городской Расчетный Центр» 14.05.2010 709.00
11190 ООО «Камател» 07.04.2010 136.93
3117 ООО «Городской Расчетный Центр» 07.05.2010 2303.00
9927 ООО КБ «Ренессанс Капитал»г.Москва 26.04.2010 540.00
3151 ООО «Городской Расчетный Центр» 08.04.2010 2850.00
11493 МАУ «Единый расчетный центр» 12.04.2010 1900.00
14625 ООО "Газпром Трансгаз Казань 19.04.2010 151.00
11717 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 14.04.2010 10080.00
4361 ООО «Городской Расчетный Центр» 19.04.2010 349.00
8516 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 06.04.2010 140.00
13644 ООО «Городской Расчетный Центр» 14.04.2010 500.00
2387 МАУ «Единый расчетный центр» 21.04.2010 1800.48
19911 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 10.06.2010 2538.75
8844 МАУ «Единый расчетный центр» 13.04.2010 1675.07
21434 ООО «Городской Расчетный Центр» 19.06.2010 1951.57
11607 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 13.04.2010 4446.40
16006 ООО «Газпром Траснгаз Казань» 29.04.2010 115.00
11848 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 15.04.2010 40.40
19690 ОАО «Таттелеком» 12.04.2010 360.00
11725 ОАО «Таттелеком 14.04.2010 414.70
8467 УФК по РТ (Мин.фин.по РТ) 05.04.2010 300.00
12028 ООО ХКФ Банк»г.Москва 15.04.2010 2432.57
20310 ООО Кб «Ренессанс Капитал» 15.04.2010 2855.49
13495 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 26.04.2010 202.10
19808 ЗАО «Джии Мани Банк»г.Москва 12.04.2010 1040.00
19419 ООО «Русфинанс Банк» 09.04.2010 6565.30
23046 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 29.04.2010 15475.48
18953 ООО «Русфинанс Банк» 06.04.2010 1007.00
18934 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 05.04.2010 5533.89
8580 ООО «Русфинанс Банк» 08.04.2010 105650.00
12905 ОАО «ТРК „ТВТ“ 19.04.2010 150.00
1987 ОАО „Альфа-Банк“ 05.04.2010 2322.80
9869 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 24.04.2010 7062.00
13506 ОАО „Альфа-Банк“ 26.04.2010 130.79
12746 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 19.04.2010 5200.00
19575 ООО „Русфинанс Банк“ 12.04.2010 11138.31
9887 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 24.04.2010 5643.27
18858 ОАО „ОТП Банк“г.Москва 05.04.2010 6888.00
19143 ООО КБ „Ренессанс Капитал“г.Москва 07.04.2010 6424.51
13645 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 28.04.2010 5682.87
19850 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 13.04.2010 7065.97
19198 ООО „Русфинанс Банк“г.Самара 08.04.2010 1252.58
22534 ООО „Газпром Трансгаз Казань“ 26.04.2010 147.46
19547 УФК по РТ (Мин.фин. РТ) 10.04.2010 320.00
11334 ООО КБ „Ренессанс Капитал“г.Москва» 09.04.2010 694.69
19939 ООО «Камател» 13.04.2010 334.00
11145 ООО «Камател» 06.04.2010 350.00
13335 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 22.04.2010 18128.00
8485 ЗАО «Банк Русский Стандарт»г.Москва 05.04.2010 1830.00
12190 ООО "Камател 16.04.2010 334.00
8479 УФК по РТ (Мин.фин по РТ) 05.04.2010 500.00
19080 ООО «ХКФ Банк»г.Москва 07.04.2010 729.27
21806 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 20.04.2010 9327.76
20020 УФК по РТ 14.04.2010 13668.00
23135 ОАО «ТФП Банк»г.Москва 29.04.2010 1960.00
11409 ООО «ХКФ Банк»г.Москва 10.04.2010 1540.00
21598 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 19.04.2010 11502.06
19223 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 08.04.2010 4798.50
11894 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 15.04.2010 36.84
11461 ОАО «Таттелеком» 12.04.2010 40.80
13464 МАУ «Единый расчетный центр» 24.04.2010 1944.45
13606 ОАО «ОТП Банк»г.Москва 27.04.2010 3241.90
19667 ОАО "Таттелеком 12.04.2010 30.60
13264 ОАО «Таттелеком» 21.04.2010 46.80
20822 МАУ «Единый расчетный центр» 16.04.2010 1800.00
19043 ООО «ХКФ Банк» 06.04.2010 800.13
18824 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 05.04.2010 16815.44
11239 ООО КБ «Ренессанс Капитал»г.Москва 08.04.2010 4585.20
8961 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 15.04.2010 73.00
18927 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 05.04.2010 5854.80
20913 ООО «ХКФ Банк»г.Москва 16.04.2010 2040.00
6015 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 12.04.2010 145.92
9467 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 03.06.2010 1365.00
6442 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 24.06.2010 36.48
8864 ОАО «Таттелеком» 22.05.2010 266.52
7419 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 04.05.2010 1099.00
9861 ОАО «Альфа-Банк»г.Москва 16.06.2010 45.00
9810 ООО «Газпром Трансгаз Казань» 15.06.2010 72.96
11084 Филиал ОАО «Татэнергосбыт» 25.06.2010 188.19
9145 ОАО "Татэнергосбыт 26.05.2010 263.14
7726 ОАО «Альфа-Банк»г.Москва 07.05.2010 2550.10
6011 ОАО "ТРК «ТВТ» 12.04.2010 150.00
6617 Филиал ОАО «Татэнергосбыт» 20.04.2010 380.79
10141 ООО «Русфинанс Банк»г.Самара 15.06.2010 2311.74

Получить выигрыш можно в подразделении банка, где производился платеж, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт). Подробности по телефону (8552) 704?594 или по номеру службы клиентской поддержки 8?800?2000?438 (звонок бесплатный, в том числе с телефонов операторов мобильной связи)

 

Позвоните нам

8 800 2000 438

звонок из регионов России бесплатный

Главный офис

тел.: (+7 8552) 77-24-26
факс: (+7 8552) 70-48-42

423800, Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21

post@kamkombank.ru

Обращаем Ваше внимание, что условия и тарифы по подразделениям могут различаться. Просьба уточнять в конкретных подразделениях.

 

 

Подписка на новости

Подписка по email
Подписка по RSS


 
]]> ]]> ]]> ]]>